大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ
多層構造+補強枠による抜群の剛性度(補強枠標準装備は3000L以上)
厳しい耐震基準にも対応
自由度の高い拡張性
内層はナチュラルで清潔
基本設計(補強枠付):内溶液比重~1.6まで、耐熱~60℃まで、水平震度0.6G
プラント・工場で水処理や薬品の貯留に数多く採用された実績を誇るスイコーのタンク・容器。
耐薬品性に優れたポリエチレン製のタンクが、それぞれの特徴で貴社の技術をバックアップいたします。
大容量・高比重液に最適な補強枠付の密閉丸型タイプ
多層構造+補強枠による抜群の剛性度(補強枠標準装備は3000L以上)
厳しい耐震基準にも対応
自由度の高い拡張性
内層はナチュラルで清潔
基本設計(補強枠付):内溶液比重~1.6まで、耐熱~60℃まで、水平震度0.6G
品番 | 容量 | 外径 | 全体(高さ) | 胴部(高さ) | PCD | アンカー本数 | 補強枠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-50000 | 50,000 | 3,270 | 6,975 | 6,475 | 3,350 | 20 | ○ | |
MC-40000 | 40,000 | 2,910 | 7,005 | 6,505 | 2,990 | 20 | ○ | |
MC-30000 | 30,000 | 2,860 | 5,750 | 5,250 | 2,930 | 16 | ○ | |
MC-20000 | 20,000 | 2,710 | 4,260 | 3,810 | 2,763 | 12 | ○ | |
MC-15000 | 15,000 | 2,600 | 3,540 | 3,120 | 2,653 | 8 | ○ | |
MC-10000 | 10,000 | 2,280 | 3,190 | 2,780 | 2,333 | 6 | ○ | |
MC-8000 | 8,000 | 2,170 | 3,005 | 2,415 | 2,223 | 6 | ○ | |
MC-6000 | 6,000 | 1,922 | 2,800 | 2,350 | 1,965 | 6 | ○ | |
MC-5000 | 5,000 | 1,890 | 2,480 | 2,050 | 1,933 | 6 | ○ | |
MC-4000 | 4,000 | 1,740 | 2,370 | 1,940 | 1,783 | 6 | ○ | |
MC-3000 | 3,000 | 1,625 | 2,080 | 1,625 | 1,668 | 3 | ○ | |
MC-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,850 | 1,490 | (1540) | (4) | なし | |
MC-1500 | 1,500 | 1,290 | 1,635 | 1,315 | (1484) | (4) | なし | |
MC-1000 | 1,000 | 1,106 | 1,425 | 1,160 | (1280) | (4) | なし | |
MC-750 | 750 | 1,026 | 1,260 | 1,025 | (1190) | (4) | なし | |
MC-500 | 500 | 1,000 | 905 | 710 | (1160) | (4) | なし | |
MC-300 | 300 | 760 | 940 | 760 | (910) | (4) | なし | |
MC-200 | 200 | 670 | 800 | 650 | (830) | (4) | なし |
・補強枠標準装備は3000L以上になります。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・マンホール位置は8000L以下が鏡面の中心、10000L以上が鏡面の横になります。
・標準マンホール内径:200~300L(φ280)、500~2000L(φ380)、3000L以上(φ500)