豊富なサイズを取り揃えた開放丸型タイプ
様々な用途に利用できる50L~15000Lをラインナップ
開放型のため、反応が見え清掃も簡単
内層はナチュラルで清潔
基本設計(補強枠付):内溶液比重~1.6まで、耐熱~60℃まで、水平震度0.6G
プラント・工場で水処理や薬品の貯留に数多く採用された実績を誇るスイコーのタンク・容器。
耐薬品性に優れたポリエチレン製のタンクが、それぞれの特徴で貴社の技術をバックアップいたします。
豊富なサイズを取り揃えた開放丸型タイプ
様々な用途に利用できる50L~15000Lをラインナップ
開放型のため、反応が見え清掃も簡単
内層はナチュラルで清潔
基本設計(補強枠付):内溶液比重~1.6まで、耐熱~60℃まで、水平震度0.6G
品番 | 容量 | 外径 | フランジ内径 | 高さ | PCD | アンカー本数 | 補強枠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-15000 | 15,000 | 2,600 | 2,300 | 3,150 | 2,653 | 8 | ○ | |
MH-10000 | 10,000 | 2,280 | 2,070 | 2,800 | 2,333 | 6 | ○ | |
MH-8000 | 8,000 | 2,170 | 1,970 | 2,465 | 2,223 | 6 | ○ | |
MH-6000 | 6,000 | 1,922 | 1,722 | 2,395 | 1,965 | 6 | ○ | |
MH-5000 | 5,000 | 1,890 | 1,690 | 2,095 | 1,933 | 6 | ○ | |
MH-4000 | 4,000 | 1,740 | 1,540 | 1,985 | 1,783 | 6 | ○ | |
MH-3000 | 3,000 | 1,625 | 1,485 | 1,680 | (1745) | (4) | なし | |
MH-2000 | 2,000 | 1,420 | 1,280 | 1,560 | (1540) | (4) | なし | |
MH-1000 | 1,000 | 1,060 | 960 | 1,250 | (1180) | (4) | なし | |
MH-500 | 500 | 900 | 800 | 870 | (1020) | (4) | なし | |
MH-300 | 300 | 710 | 630 | 870 | (830) | (4) | なし | |
MH-200 | 200 | 570 | 500 | 890 | (690) | (4) | なし | |
MH-100 | 100 | 440 | 384 | 745 | (560) | (4) | なし | |
MH-50 | 50 | 390 | 340 | 510 | (510) | (4) | なし |
・塩酸などガスを発生する液体にはご使用いただけません。
・取り扱いに厳重管理が必要な液体を使用される場合は、密閉型タンクをお勧めします。
・補強枠標準装備は4000L以上になります。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。