完全液出し可能な丸型密閉タイプ
底部にはボールバルブを標準装備
内層はナチュラルで清潔
プラント・工場で水処理や薬品の貯留に数多く採用された実績を誇るスイコーのタンク・容器。
耐薬品性に優れたポリエチレン製のタンクが、それぞれの特徴で貴社の技術をバックアップいたします。
完全液出し可能な丸型密閉タイプ
底部にはボールバルブを標準装備
内層はナチュラルで清潔
品番 | 容量 | 外径 | 全体(高さ) | 胴部(高さ) | 架台(高さ) | PCD | アンカー本数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-40000 | 40,000 | 3,270 | 6,600 | 5,300 | 800 | 3,510 | 12 | |
HT-30000 | 30,000 | 2,910 | 6,500 | 5,000 | 1,000 | 3,150 | 8 | |
HT-20000 | 20,000 | 2,840 | 4,695 | 3,300 | 945 | 3,010 | 8 | |
HT-10000 | 10,000 | 2,360 | 3,865 | 2,315 | 1,100 | 2,540 | 4 | |
HT-6000 | 6,000 | 2,010 | 3,230 | 2,025 | 810 | 2,135 | 4 | |
HT-5000 | 5,000 | 1,890 | 3,125 | 1,900 | 780 | 2,045 | 4 | |
HT-4000 | 4,000 | 1,740 | 2,920 | 1,780 | 760 | 1,850 | 4 | |
HT-3000 | 3,000 | 1,620 | 2,610 | 1,580 | 670 | 1,690 | 4 | |
HT-2000 | 2,000 | 1,420 | 2,260 | 1,315 | 595 | 1,560 | 4 | |
HT-1000 | 1,000 | 1,120 | 1,915 | 1,100 | 550 | 1,272 | 4 | |
HT-500 | 500 | 1,000 | 1,525 | 720 | 540 | 1,160 | 4 | |
HT-300 | 300 | 700 | 1,120 | 860 | 260 | (880) | (4) | |
HT-200 | 200 | 600 | 1,010 | 750 | 260 | (780) | (4) | |
HT-100 | 100 | 600 | 660 | 400 | 260 | (780) | (4) |
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。
・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
・標準ハンドホール内径:100~200L(φ145)、300L(φ170)
・標準マンホール内径:500~2000L(φ380)、3000L以上(φ500)