スタンダードな丸型開放容器
サイズを豊富にラインナップ
目盛付で作業に便利(M-38を除く)
農作物、水産物の洗浄仕分けに
食品加工・仕込み作業に
回転成形による継ぎ目の無い一体成形のタンク・容器。
土木・農業の現場で利用されるローリータンクをはじめ、工場・水産などで使われる丸型・角型の容器を多数ラインナップ。
スタンダードな丸型開放容器
サイズを豊富にラインナップ
目盛付で作業に便利(M-38を除く)
農作物、水産物の洗浄仕分けに
食品加工・仕込み作業に
本体材質:ポリエチレン
※製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)
※上部径にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。
品番 | 容量 | 上部径 | 下部径 | 高さ | 肉厚 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-2000 | 2,000 | 1,315 | 1,285 | 1,640 | 8.0 | 60.0 | |
M-1000 | 1,000 | 1,190 | 1,040 | 1,200 | 6.0 | 27.0 | |
M-800 | 800 | 1,095 | 970 | 1,090 | 6.0 | 21.0 | |
M-500 | 500 | 960 | 815 | 925 | 6.0 | 13.5 | |
M-300 | 300 | 755 | 635 | 850 | 4.0 | 8.3 | |
M-250 | 250 | 745 | 670 | 745 | 3.3 | 6.5 | |
M-200 | 200 | 693 | 550 | 755 | 3.3 | 6.0 | |
M-150 | 150 | 635 | 515 | 705 | 2.5 | 5.0 | |
M-130 | 130 | 515 | 430 | 795 | 3.0 | 4.5 | |
M-100 | 100 | 580 | 440 | 620 | 2.5 | 3.5 | |
M-75 | 75 | 530 | 410 | 520 | 2.5 | 2.7 | |
M-60 | 60 | 465 | 390 | 490 | 2.5 | 2.2 | |
M-45 | 45 | 395 | 360 | 465 | 2.0 | 1.7 | |
M-38 | 38 | 360 | 325 | 410 | 2.5 | 1.7 |
・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
・埋設用にはご使用にならないでください。
・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。