スタンダードな角型開放容器
農作物・水産物の出荷仕分け作業に
食品加工・仕込み作業に
回転成形による継ぎ目の無い一体成形のタンク・容器。
土木・農業の現場で利用されるローリータンクをはじめ、工場・水産などで使われる丸型・角型の容器を多数ラインナップ。
スタンダードな角型開放容器
農作物・水産物の出荷仕分け作業に
食品加工・仕込み作業に
本体材質:ポリエチレン
※製品寸法公差:±1.5%。(単位:mm)
※上部寸法にツバ部は含みません。詳細は製品図面をご確認ください。
品番 | 容量 | 幅(上部) | 奥行(上部) | 幅(下部) | 奥行(下部) | 高さ | 肉厚 | 重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-1000 | 1,000 | 1,125 | 1,370 | 1,000 | 1,240 | 760 | 7.7 | 30.6 | |
K-800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 900 | 1,100 | 800 | 7.1 | 24.8 | |
K-700 | 700 | 900 | 1,160 | 785 | 1,045 | 810 | 6.9 | 22.5 | |
K-620 | 620 | 1,015 | 1,095 | 945 | 995 | 660 | 6.8 | 19.4 | |
K-480 | 480 | 865 | 1,020 | 810 | 960 | 625 | 6.6 | 15.8 | |
K-420 | 420 | 745 | 745 | 715 | 715 | 760 | 4.2 | 11.7 | |
K-300 | 300 | 730 | 940 | 630 | 840 | 550 | 5.4 | 9.9 | |
K-250 | 250 | 675 | 900 | 575 | 800 | 530 | 3.6 | 8.1 | |
K-200 | 200 | 600 | 815 | 515 | 730 | 515 | 3.6 | 6.6 | |
K-150 | 150 | 470 | 670 | 430 | 610 | 560 | 3.1 | 4.9 | |
K-120 | 120 | 475 | 680 | 440 | 650 | 450 | 3.0 | 4.1 | |
K-100 | 100 | 510 | 710 | 410 | 610 | 400 | 2.7 | 3.3 | |
K-90 | 90 | 420 | 630 | 380 | 590 | 380 | 2.7 | 2.7 | |
K-80 | 80 | 490 | 490 | 430 | 430 | 430 | 2.7 | 2.7 | |
K-70 | 70 | 420 | 610 | 370 | 570 | 300 | 2.4 | 2.2 |
・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
・埋設用にはご使用にならないでください。
・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬようにしてください。